PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品描述:
機(jī)械回轉(zhuǎn)微震反吹扁袋除塵器是一種_的_除塵設(shè)備,它具有結(jié)構(gòu)合理,除塵效率高,清灰效果好,運(yùn)行可靠,維護(hù)管理簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
機(jī)械回轉(zhuǎn)微震反吹扁袋除塵器是一種_的_除塵設(shè)備,它具有結(jié)構(gòu)合理,除塵效率高,清灰效果好,運(yùn)行可靠,維護(hù)管理簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。本設(shè)備適用于水泥、建材、冶金、化工、機(jī)械、電力等工業(yè)部門。在這些行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐證明了它所具有的獨(dú)特性能,為環(huán)保事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。
結(jié)構(gòu):LFVB系列產(chǎn)品主要有四種類型:LFVB-Z型、LFVB-W型、LFVB-N型、LFVB-C型。
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 實(shí)際過(guò)濾面積m2 | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度(m) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設(shè)備阻力(Kpa) | 重量 (噸) |
1 | LFVB-N-1/50 | 52 | 30 | 2.2 |
1-2 |
3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | LFVB-N-12/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 | |||
3 | LFVB-N-12/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 | |||
4 | LFVB-N-12/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 | |||
5 | LFVB-N-12/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 | |||
6 | LFVB-N-13/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 | |||
7 | LFVB-N-13/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 | |||
8 | LFVB-N-13/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 | |||
9 | LFVB-N-13/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 | |||
10 | LFVB-N-14/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 | |||
11 | LFVB-N-14/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 | |||
12 | LFVB-N-14/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
序號(hào) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 實(shí)際過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度 (m) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設(shè)備阻力 (Kpa) |
重量 (噸) |
1 | LFVB-Z-5/1000 | 1037 | 300 | 4.4 | 0.5-1 | 30000-60000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 32.67 |
2 | LFVB-Z-5/1200 | 1225 | 300 | 5.2 | 36000-72000 | 37.2 | |||
3 | LFVB-Z-5/1400 | 1414 | 300 | 6.0 | 42000-84000 | 44.17 | |||
4 | LFVB-Z-6/1600 | 1626 | 414 | 5.0 | 48000-96000 | 48.16 | |||
5 | LFVB-Z-6/1800 | 1821 | 414 | 5.6 | 54000-108000 | 51 | |||
6 | LFVB-Z-6/2000 | 2016 | 414 | 6.2 | 60000-120000 | 57.5 | |||
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 實(shí)際過(guò)濾面積m2 | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 濾袋長(zhǎng)度( m) | 過(guò)濾風(fēng)速 (m/min) |
處理風(fēng)量(m3/h) | 除塵效率(%) | 設(shè)備阻力(Kpa) | 重量 (噸) |
1 | LFVB-W-1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.5 |
2 | LFVB-W-1/70 | 75 | 30 | 3.2 | 4200-8400 | 4.27 | |||
3 | LFVB-W-1/90 | 94 | 30 | 4.0 | 5400-10800 | 4.93 | |||
4 | LFVB-W-2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 6.45 | |||
5 | LFVB-W-2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 7.05 | |||
6 | LFVB-W-2/160 | 166 | 66 | 3.2 | 9600-19200 | 7.66 | |||
7 | LFVB-W-2/180 | 187 | 66 | 3.6 | 10800-21600 | 7.85 | |||
8 | LFVB-W-3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 8.57 | |||
9 | LFVB-W-3/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 9.38 | |||
10 | LFVB-W-3/300 | 302 | 128 | 3.0 | 18000-36000 | 10.62 | |||
11 | LFVB-W-3/380 | 382 | 128 | 3.8 | 22800-45600 | 13.29 | |||
12 | LFVB-W-3/460 | 462 | 128 | 4.6 | 27600-55200 | 15.1 | |||
13 | LFVB-W-4/530 | 528 | 210 | 3.2 | 31800-63600 | 18.77 | |||
14 | LFVB-W-4/660 | 660 | 210 | 4.0 | 39600-79200 | 20.82 | |||
15 | LFVB-W-4/800 | 729 | 210 | 4.8 | 48000-96000 | 24.38 |
2018-07
DZW93型低壓噴吹脈沖袋式除塵器主要工藝過(guò)程是:清水池一次性加入氫氧化鈉溶劑制成氫氧化鈉脫硫液,用泵打入脫硫除塵器進(jìn)行脫硫。三種生成物均溶于水。
2018-07
ZK型空氣過(guò)濾器以中效袋式過(guò)濾器為過(guò)濾元件,其核心技術(shù)是我公司自行研制的,煙氣通過(guò)中效袋式過(guò)濾器,得到符合生產(chǎn)工藝中所需求的高精度潔凈空氣。
2018-06
LDMC-XXXKL型自潔式空氣過(guò)濾器采用防油、防水滌綸針刺氈濾料。該濾料是三維無(wú)妨結(jié)構(gòu),易構(gòu)成穩(wěn)定的一次附灰層,從而具有以塵濾塵的_過(guò)濾特征,對(duì)于0.2um顆粒的除塵效率達(dá)到98%;
2018-06
煙氣中的SO2在水中具有良好的溶解性,在其遇到霧滴時(shí),分解為H離子和HSO3離子或SS2離子與吸收液中的CA2+離子反應(yīng)生成Ca(HSO3)2或CaSO3,CaSO3極難溶于水,在這種化學(xué)推動(dòng)力作用下,推動(dòng)SO2進(jìn)一步的溶解,發(fā)生連鎖式的反應(yīng)。通過(guò)與煙氣中的SO2與吸收液的這種反應(yīng)來(lái)達(dá)到脫硫的目的。